
Pflegesätze
Übersicht über die Gesamtkosten des Wohnens in stationären Altenhilfeeinrichtungen
Die Gesamtkosten des Wohnens in stationären Altenhilfeeinrichtungen teilen sich wie folgt auf:
- Unterkunft und Verpflegung
- Ausbildungsumlage
- Pflegekosten, einschließlich Behandlungspflege und soziale Betreuung
- Investitionskosten
Mit dem sogenannten Pflegesatz werden diese Kosten pauschal gedeckt.
Nicht abgegolten sind:
- krankengymnastische und physiotherapeutische Anwendungen, Inkontinenzmaterialien,
Kosten für ärztliche Behandlungen u.a. Diese Ausgaben werden von der Krankenkasse getragen. - Fußpflege, Friseur, private Fahrten, Genussmittel, Blumenschmuck, Reparaturkosten, Kleidung, Schuhe usw. müssen von dem/der Bewohner/in selbst bezahlt werden oder es können zusätzliche Leistungen beim Sozialamt beantragt werden. Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten sind klassische Wohnkosten, die auch in der eigenen Häuslichkeit anfallen und deshalb zunächst von dem/der Heimbewohner/in selber getragen werden müssen. Einkommensabhängig kann Pflegewohngeld ( bis zur vollen Höhe der Investitionskosten) beim Kreis beantragt werden.
Die Pflegekosten richten sich nach Einstufung des pflegebedingten Aufwandes ( I – V ) durch die Pflegekassen.
Die aktuellen Pflegesätze 2025 in der Ev. Martinstift gGmbH
Laufzeit vom 01.01.2025 – 31.12.2025
Kostenregelungen für Dauerpflege | Doppelzimmer | Sonden- kost |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pflegebedingter Anteil | 76,09 € | 92,99 € | 110,61 € | 118,53 € | ||
Ausbildungsvergütungszuschlag | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | ||
Pflegeanteil tägl. | 81,05 € | 97,95 € | 115,57 € | 123,49 € | ||
Pflegeanteil monatl. | 2.465,54 € | 2.979,64 € | 3.515,64 € | 3.756,57 € | ||
Übernahme Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | ||
Eigenanteil Pflege monatl. | 1.660,64 € | 1.660,64 € | 1.660,64 € | 1.660,64 € | ||
abzgl. Zuschuss der PK je nach Verweildauer | ||||||
15 % bei Zeitrahmen bis 12 Monate | 249,08 € | 249,10 € | 249,10 € | 249,09 € | ||
30% bei Zeitrahmen mehr als 12 Monate | 498,16 € | 498,19 € | 498,19 € | 498,17 € | ||
50% bei Zeitrahmen mehr als 24 Monate | 830,27 € | 830,32 € | 830,32 € | 830,29 € | ||
75% bei Zeitrahmen mehr als 36 Monate | 1245,41 € | 1245,48 € | 1245,48 € | 1245,43 € | ||
Eigenanteil Pflege je nach Verweildauer | ||||||
bis 12 Monate Verweildauer | 1411,46 € | 1411,54 € | 1411,54 € | 1411,48 € | ||
> 12 Monate bis 24 Monate Verweildauer | 1162,38 € | 1162,45 € | 1162,45 € | 1162,4 € | ||
> 24 Monate bis 36 Monate Verweildauer | 830,27 € | 830,32 € | 830,32 € | 830,28 € | ||
> 36 Monate Verweildauer | 415,13 € | 415,16 € | 415,16 € | 415,14 € | ||
zuzüglich | ||||||
Unterkunft monatl. | 831,38 € | 831,38 € | 831,38 € | 831,38 € | ||
Verpflegung monatl. | 640,34 € | 640,34 € | 640,34 € | 640,34 € | -213,45 € | |
Investitionskosten monatl.* | 588,63 € | 588,63 € | 588,63 € | 588,63 € | -60,84 € | |
Gesamtkosten | ||||||
bis 12 Monate Verweildauer | 3471,81 € | 3471,89 € | 3471,89 € | 3471,83 € | ||
> 12 Monate bis 24 Monate Verweildauer | 3222,73 € | 3222,80 € | 3222,80 € | 3222,75 € | ||
> 24 Monate bis 36 Monate Verweildauer | 2890,62 € | 2890,67 € | 2890,67 € | 2890,63 € | ||
> 36 Monate Verweildauer | 2475,48 € | 2475,51 € | 2475,51 € | 2475,49 € |
voraussichtlich gültig vom 01.01.2025 bis 31.12.2025, Investitonskosten bis 31.12.2025
nachrichtlich:
Eigenanteil EEE ohne Ausb.-Uml. 1.509,78 €
Eigenanteil EEE mit Ausb.-Uml. 1.660,66 €
Diese Beträge werden von der Pflegekasse direkt an uns als Pflegeeinrichtung entrichtet. Rundungsdifferenzen möglich.
Kostenregelungen für Kurzzeitpflege | Sonden- kost |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pflegebedingter Anteil | 76,09 € | 92,99 € | 110,61 € | 118,53 € | |
Ausbildungsvergütungszuschlag | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | |
Unterkunft | 27,33 € | 27,33 € | 27,33 € | 27,33 € | |
Verpflegung | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € | -7,02 € |
Investitionskosten | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | |
Gesamt je Tag | 142,41 € | 159,31 € | 176,93 € | 184,85 € | -7,02 € |
Übernahme Investitionkosten bei Wohnort in NRW | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | |
maximale Übernahme der Pflegekasse im Kalenderjahr** | |||||
Kurzzeitpflege | 1.854,00 € | 1.854,00 € | 1.854,00 € | 1.854,00 € | |
Verhinderungspflege | 1.685,00 € | 1.685,00 € | 1.685,00 € | 1.685,00 € | |
Eigenanteil Unterkunft und Verpflegung | |||||
täglich | 48,38 € | 48,38 € | 48,38 € | 48,38 € |
** Es werden jedoch nur der pflegebedingte Anteil und Ausbildungsvergütung übernommen.