Pflegesätze
Übersicht über die Gesamtkosten des Wohnens in stationären Altenhilfeeinrichtungen
Die Gesamtkosten des Wohnens in stationären Altenhilfeeinrichtungen teilen sich wie folgt auf:
- Unterkunft und Verpflegung
- Ausbildungsumlage
- Pflegekosten, einschließlich Behandlungspflege und soziale Betreuung
- Investitionskosten
Mit dem sogenannten Pflegesatz werden diese Kosten pauschal gedeckt.
Nicht abgegolten sind:
- krankengymnastische und physiotherapeutische Anwendungen, Inkontinenzmaterialien,
Kosten für ärztliche Behandlungen u.a. Diese Ausgaben werden von der Krankenkasse getragen. - Fußpflege, Friseur, private Fahrten, Genussmittel, Blumenschmuck, Reparaturkosten, Kleidung, Schuhe usw. müssen von dem/der Bewohner/in selbst bezahlt werden oder es können zusätzliche Leistungen beim Sozialamt beantragt werden. Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten sind klassische Wohnkosten, die auch in der eigenen Häuslichkeit anfallen und deshalb zunächst von dem/der Heimbewohner/in selber getragen werden müssen. Einkommensabhängig kann Pflegewohngeld ( bis zur vollen Höhe der Investitionskosten) beim Kreis beantragt werden.
Die Pflegekosten richten sich nach Einstufung des pflegebedingten Aufwandes ( I – V ) durch die Pflegekassen.
Die aktuellen Pflegesätze 2024 in der Ev. Martinstift gGmbH
Laufzeit vom 01.01.2024 – 31.12.2024
Kostenregelungen für Dauerpflege | Doppelzimmer | Sonden- kost |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pflegebedingter Anteil | 59,24 € | 75,95 € | 92,13 € | 108,99 € | 116,55 € | ||
Ausbildungsvergütungszuschlag | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | ||
Pflegeanteil tägl./monatl. | 65,00 €/ 1.977,30 € | 81,71 €/ 2.485,62 € | 97,89 €/ 2.977,81 € | 114,75 €/ 3.490,70 € | 122,31 €/ 3.720,67 € | ||
Übernahme Pflegekasse | 0,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | ||
Eigenanteil Pflege | 1.977,30 € | 1.715,62 € | 1.715,81 € | 1.715,70 € | 1.715,67 € | ||
abzüglich | |||||||
Leistungszuschlag* 15 % im 1.Aufenthaltsjahr | 257,34 € | 257,37 € | 257,36 € | 257,35 € | |||
Restkosten Eigenanteil Pflege | 1.458,28 € | 1.458,44 € | 1.458,34 € | 1.458,32 € | |||
zuzüglich | |||||||
Investkosten monatl. | 588,63 € | 588,63 € | 588,63 € | 588,63 € | 588,63 € | -60,84 € | |
Unterkunft monatl. | 821,95 € | 821,95 € | 821,95 € | 821,95 € | 821,95 € | ||
Verpflegung monatl. | 632,74 € | 632,74 € | 632,74 € | 632,74 € | 632,74 € | 421,83 € | |
Gesamt monatlich | 3.501,60 € | 3.501,76 € | 3.501,66 € | 3.501,64 € | |||
abzgl. Pflegewohngeld (kann vermögens- und bundeslandabhängig gewährt werden, Beantragung beim Kreis des letzten Wohnorts) | 588,63 € | 588,63 € | 588,63 € | 588,63 € | 452,04 € | ||
Restkosten nach Abzug von Pflegewohngeld | 4.020,62 € | 2.973,81 € | 2.973,97 € | 2.973,87 € | 2.973,85 € | ||
* Der Leistungszuschlag der Pflegekasse richtet sich nach der Verweildauer | |||||||
15 % bei Zeitrahmen bis 12 Monate | 257,34 € | 257,37 € | 257,36 € | 257,35 € | |||
30 % bei Zeitrahmen mehr als 12 Monate bis 24 Monate | 514,69 € | 514,74 € | 514,71 € | 514,70 € | |||
50 % bei Zeitrahmen mehr als 24 Monate bis 36 Monate | 857,81 € | 857,91 € | 857,85 € | 857,84 € | |||
75 % bei Zeitrahmen mehr als 36 Monate | 1.286,72 € | 1.286,86 € | 1.286,78 € | 1.286,75 € |
nachrichtlich:
Eigenanteil EEE ohne Ausb.-Uml. 1.540,54 €
Eigenanteil EEE mit Ausb.-Uml. 1.715,76 €
Diese Beträge werden von der Pflegekasse direkt an uns als Pflegeeinrichtung entrichtet.
Rundungsdifferenzen möglich.
Kostenregelungen für Kurzzeitpflege | Sonden- kost |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pflege Anteil | 59,24 € | 75,95 € | 92,13 € | 108,99 € | 116,55 € | ||
Ausbildungsvergütungszuschlag | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | ||
Investiver Anteil | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | ||
Unterkunft | 27,02 € | 27,02 € | 27,02 € | 27,02 € | 27,02 € | ||
Verpflegung | 20,80 € | 20,80 € | 20,80 € | 20,80 € | 20,80 € | 13,87 € | |
Gesamtkosten je Tag | 125,80 € | 142,51 € | 158,69 € | 175,55 € | 183,11 € | ||
Übernahme Gesamt Pflegekasse max. | 0,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | ||
**Übernahme Kreis in NRW täglich | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € |
**Übernahme Kreis nur, sofern Pflegeleistungen gewährt werden.